役員紹介
令和7年度 改定 ※R7.7/18更新| 区分 | 役職名 | 氏名 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 支 部 役 員 |
支部長 | 田中 志栄 | 宇佐市 |
| 副支部長 | |||
| 事務局 | 穴井 俊一 | 玖珠町 | |
| 会計 | 穴井 俊一(兼務) | 玖珠町 | |
| 広報 | 田中 志栄(兼務) | 宇佐市 | |
| 監事 | 日高 泰光 | 日田市 | |
| 監事 | 渡辺 輝彦 | 日田市 | |
| 顧問 | 田中 昭次 | 宇佐市 | |
| 中 部 |
ブロック長 | 増野 信之 | 大分市 |
| 東 部 |
ブロック長 | 高原 達哉 | 別府市 |
| 西 部 |
ブロック長 | 塩村 浩幸 | 日田市 |
| 南 部 |
ブロック長 | 高橋 勝彦 | 津久見市 |
| 北 部 |
ブロック長 | 高倉 精一 | 宇佐市 |
ブロック別会員数
詳細調査中R7.7/18| 区分 | 地域 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 中部ブロック | 大分市 | 67 | 30% |
| 由布市 | 12 | ||
| 小 計 | 79 | ||
| 東部ブロック | 別府市 | 12 | 18% |
| 国東市 | 12 | ||
| 杵築市 | 9 | ||
| 豊後高田市 | 11 | ||
| 日出町・姫島村 | 5 | ||
| 小 計 | 49 | ||
| 西部ブロック | 日田市 | 19 | 16% |
| 竹田市 | 13 | ||
| 玖珠町・九重町 | 11 | ||
| 小 計 | 43 | ||
| 南部ブロック | 佐伯市 | 24 | 21% |
| 臼杵市 | 12 | ||
| 津久見市 | 4 | ||
| 豊後大野市 | 16 | ||
| 小 計 | 56 | ||
| 北部ブロック | 中津市 | 22 | 15% |
| 宇佐市 | 18 | ||
| 小 計 | 40 | ||
| 合 計 | 267人 | ||

